TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
RENAULT CLIO RS | Datum: 01.04.2012. |
|
| MOTORI | 2,0 16v Renault Sport |
| Depolucijska norma | Euro 5 |
| Tip | F4R 832 |
| Zapremnina | 1,998 |
| Provrt x hod (mm) | 82,7 x 93 |
| Broj cilindara/ventila | 4/16 |
| Stepen kompresije | 11,5 : 1 |
| Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja u minuti | 147,5 (200) 7100 |
| Najveći obrtni moment (Nm) pri broju obrtaja u minuti | 215 (21,9) pri 5400 |
| Vrsta ubrizgavanja | višetačkovno |
| Gorivo | eurosuper |
MJENJAČ
| Vrsta mjenjača | TL4 031 - ručni |
| Broj prijenosa sprijeda | 6 |
UPRAVLJAČ
| Servo | električni |
| Broj okretaja upravljača | 2.83 |
OVJES
| Vrsta ovjesa sprijeda | sa nezavisnom osom zakretanja |
| Vrsta ovjesa straga | sa gibljivim pravougaonim deformiranjem |
GUME
| Veličina gume | 215/45 R17 |
KOČENJE
| ABS Bosch 8.1 | serija |
| Elektronski razdjelnik kočenja | serija |
| Sprijeda: ventilirani diskovi (DV) Ø (mm) / debljina (mm) | DV - 312 / 28 |
| Straga: puni diskovi (DP) Ø (mm) / debljina (mm) | DP - 300 / 11 |
PERFORMANSE
| Najveća brzina (km/h) | 225 |
| 0 - 100 km/h (s) | 6.9 |
| 1000 m od 0 (s) | 27.3 |
POTROŠNJA norme CEE br. 99/100 (u L/100 km)
| Emisija CO2 (g/km) | 190 |
| Gradska vožnja (l/100 km) | 11.2 |
| Vangradska vožnja (l/100 km) | 6.5 |
| Mješovita vožnja (l/100 km) | 8.2 |
KAPACITET
| Spremnik za gorivo (l) | 60 |
MASA (KG)
| Masa praznog vozila | 1240 |
| Najveća dopuštena masa | 1690 |
| Nosivost | 450 |

Posjetite nas na Facebook-u