TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
RENAULT MÉGANE RS | Datum: 01.04.2012. |
|
| MOTOR | 2,0T 265 |
| Depolucijska norma | Euro 5 |
| Zapremnina | 1,998 |
| Provrt x hod (mm) | 82,7 x 93 |
| Broj cilindara/ventila | 4/16 |
| Stepen kompresije | 8,6 : 1 |
| Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja u minuti | 195 (265) pri 5500 |
| Najveći obrtni moment - Nm pri broju obrtaja u minuti | 360 pri 3000 |
| Vrsta ubrizgavanja | višetačkovni |
| Gorivo | eurosuper |
MJENJAČ
| Vrsta mjenjača | ručni |
| Broj prijenosa sprijeda | 6 |
UPRAVLJAČ
| Servo | električni servo |
| Broj okretaja upravljača | 2,66 |
OVJES
| Vrsta ovjesa sprijeda | Mac Pherson |
| Vrsta ovjesa straga | samovodeći polukruti stražnji most |
GUME
| Naplatci | 8,25 J 18 Tibor 18" |
| Naplatci na podvozju CUP | 8,25 J 18 Tibor 18" - Black Mat |
| Veličina gume | "Dunlop Sport Maxx TT 225/40R18 92 Y" |
| Dimenzije gume na podvozju CUP 18" | Michelin Pilot Sport 2 235/40R18 95 Y |
| Dimenzije guma na podvozju CUP 19"" STEEV BLACK MAT/DIAMANTE | Continental Sport Contact 5 235/35 R19 91Y |
| Dimenzije guma na podvozju CUP 19" STEEV BLACK MAT s crvenim rubom | Bridgestone Potenza RE050A 235/35 R19 91Y |
KOČENJE
| ABS | TEVES MK60 ESP |
| Elektronski razdjelnik kočione sile | serija |
| ESP s CSV | RS Dynamic Management (normal/sport/off) |
| Sprijeda: ventilirani diskovi (DV) (mm) | DV - 340 BREMBO |
| Straga puni diskovi (DP) (mm) | DP - 290 / 11 |
PERFORMANSE
| Najveća brzina (km/h) | 254 |
| 0 - 100 km/h (s) | 6.0 |
| 400 m od 0 (s) | 14.0 |
| 1000 m od 0 (s) | 25.4 |
POTROŠNJA norme CEE br. 99/100 (u L/100 km)
| Emisija CO2 (g/km) | 190 |
| Gradska vožnja (l/100 km) | 11,3 |
| Vangradska vožnja (l/100 km) | 6,5 |
| Mješovita vožnja (l/100 km) | 8,2 |
KAPACITET
| Spremnik za gorivo (l) | 60 |
MASA (KG)
| Masa praznog vozila | 1462 |
| Najveća dopuštena masa | 1835 |
| Nosivost | 448 |

Posjetite nas na Facebook-u