TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
RENAULT TWINGO RS | Datum: 01.04.2012. |
|
| MOTOR | 1,6 16v Renault Sport |
| Depolucijska norma | Euro 5 |
| Zapremnina | 1,598 |
| Provrt x hod (mm) | 79,5 x 80,5 |
| Broj cilindara/ventila | 4/16 |
| Stepen kompresije | 11:01 |
| Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja u minuti | 98 (133) pri 6750 |
| Najveći obrtni moment - Nm pri broju obrtaja u minuti | 160 pri 4400 |
| Vrsta ubrizgavanja | višetačkovno |
| Gorivo | eurosuper |
MJENJAČ
| Vrsta mjenjača | JR5 176 - ručni |
| Broj stepeni prenosa | 5 |
UPRAVLJAČ
| Servo | električni |
| Broj okretaja upravljača | 1,345 |
OVJES
| Vrsta ovjesa sprijeda | Tip Mac-Pherson s donjim pravougaonim ramenima i stabilizatorom |
| Vrsta ovjesa straga | Elastična osovina s programiranim deformiranjem i spiralnim oprugama |
GUME
| Veličina gume | 195/45 R16 (serijski) |
| Dimenzije gume na podvozju CUP | 205X40 R17 (podvozje Cup) |
KOČENJE
| ABS Bosch 8.1 | serijski |
| Elektronski razdjelnik kočione sile | serijski |
| ESP s CSV | serijski |
| Sprijeda: ventilirani diskovi (DV) (mm) | DV - 280 / 57 |
| Straga puni diskovi (DP) (mm) | DP - 240 / 34 |
PERFORMANSE
| Najveća brzina (km/h) | 201 |
| 0 - 100 km/h (s) | 8,7" |
| 1000 m od 0 (s) | 29,9" |
POTROŠNJA norme CEE br. 99/100 (u L/100 km)
| Emisija CO2 (g/km) | 155 |
| Gradska vožnja (l/100 km) | 9.0 |
| Vangradska vožnja (l/100 km) | 5.6 |
| Mješovita vožnja (l/100 km) | 6.7 |
KAPACITET
| Spremnik za gorivo (l) | 40 |
MASA (KG)
| Masa (kg) | |
| Masa praznog vozila | 1050 |
| Najveća dopuštena masa | 1430 |
| Nosivost | 350 |

Posjetite nas na Facebook-u