Međuosovinski razmak | 2492 |
---|---|
Ukupna dužina | 3615 |
Prevjes sprijeda | 629 |
Prevjes straga | 494 |
Prednji kotači | 1452 |
Stražnji kotači | 1425 |
Ukupna širina bez retrovizora | 1646 |
Visina praznog vozila | 1541 |
Visina s otvorenim vratima prtljažnika (prazno vozilo) | 1954 |
Visina praga prtljažnika (prazno vozilo) | 780 |
Visina do podvozja (prazno vozilo) | 170 |
Mjesta za koljena u drugom redu | 136 |
Širina za laktove sprijeda | 1362 |
Širina za laktove straga | 1325 |
Prostor za ramena sprijeda | 1321 |
---|---|
Prostor za ramena straga | 1284 |
Prostor za glavu pod kutom od 14° u prvom redu (prednja sjedala) | 908 |
Prostor za glavu pod kutom od 14° u drugom redu (stražnja sjedala) | 855 |
Širina gornjeg dijela otvora prtljažnika | 966 |
Maksimalna širina prtljažnika | 1069 |
Širina donjeg dijela otvora prtljažnika | 932 |
Širina između lukova kotača | 1005 |
Visina otvora prtljažnika | 582 |
Maksimalna utovarna dužina (od vrata prtljažnika do spuštenih stražnjih sjedala) | 1336 |
Utovarni prostor iza stražnjih sjedala | 636 |
Utovarna dužina do instrument ploče (s polegnutim suvozačkim sjedalom) | 2315 |
Minimalna zapremina prtljažnika | 210 |
---|---|
Maksimalna zapremina prtljažnika | 240 |
Stop & Start** : vaš motor ne mora biti uključen dok stojite na semaforu ili u saobraćajnoj gužvi. Start & Stop automatski isključuje motor kad je mjenjač u praznom hodu. Kada pritisnete pedalu kvačila motor se ponovno uključuje. Idealna značajka za štedljiviju potrošnju goriva.
Pametno upravljanje energijom (ESM) : Baterija se sama puni. Kočenjem, usporavanjem,... ESM sistem dostuan je s motorm TCe 95 i automatskim EDC mjenjačem, a prikuplja kinetičku energiju za punjenje baterije i optimiziranje potrošnje električne energije.
*Potrošnja goriva i emisije u skladu su s primjenjivim propisima.
**Sistem se može deaktivirati ako tako želite.