| E-Tech full hybrid | |
|---|---|
| ušteda goriva | do 40% |
| gradska vožnja na električni pogon | do 80% |
| brzina vožnje na električni pogon | do 130 km/h** |
| doseg u električnom načinu rada | do 5 minutes |
| kapacitet baterije u kWh | do 2 kWh |
| mogućnost punjenja na utičnici ili punionici | ne |
| prikupljanje energije | da |
| automatsko pokretanje u 100% električnom načinu rada | da |
| tehnologija | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 termički motor + 1 automatski mjenjač |
*WLTP
** ovisno o modelu i verziji