L2H2 | L3H2 | L3H3* | |
Utovarni volumen (m³) | 10,8 | 13 | 14,8 |
Nosivost (kg) | 1971 | 1905 | NC** |
Nosivost u E-Tech verziji (kg) | 1625 | 1547 | NC** |
Ukupna duljina (mm) | 5685 | 6315 | 6315 |
Ukupna duljina s pragom za ulazak (mm) | 5780 | 6410 | 6410 |
Max. duljina utovara | 3186 | 3816 | 3816 |
Ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
Ukupna visina (mm) | 2500 | 2500 | 2780 |
Unutarnja širina između blatobrana | 1730/1760 | 1730/1760 | 1730/1760 |
Širina ulaza bočnih kliznih vrata | 1312 | 1312 | 1312 |
Širina donjeg ulaza stražnjih vrata | 1537 | 1537 | 1537 |
*dostupno naknadno
**u 4t verziji