| full hybrid E-Tech 200 KS | mild hybrid 150 KS | |
|---|---|---|
| tehnologija | 1 baterija + 2 elektro motora + 1 motor s unutarnjim izgaranjem | 1 x 12 V baterija + 1 motor s unutarnjim izgaranjem |
| smanjena potrošnja goriva | do 40%* | do 8% |
| potrošnja goriva | 4.7 L/100 km | 6.2 L/100 km |
| CO2 emisija | 106 g/km | 142 g/km |
| Crit’Air klasifikacija | 1 | 1 |
| povrat energije usporavanjem i kočenjem | da | da |
| pojačanje povrata energije | da | da |
| električna pomoć motora s unutarnjim izgaranjem | da | da |
| vožnja u gradskim uvjetima | do 80% vožnje na električnu energiju | ne |
*ovisno o napunjenosti baterije i stilu vožnje / izvor: Renault – interna analiza / 2022.
**za full hybrid E-Tech pogonski sklop u usporedbi s mild hybrid vozilom, prema WLTC City protokolu / izvor: UTAC i IDIADA / rujan /septembar 2022.
*ovisno o napunjenosti baterije i stilu vožnje / izvor: Renault – interna analiza / 2022.
**za full hybrid E-Tech pogonski sklop u usporedbi s mild hybrid vozilom, prema WLTC City protokolu / izvor: UTAC i IDIADA / rujan/septembar 2022.