E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | |
---|---|---|
ušteda goriva | 100% | do 40% |
gradska vožnja na električni pogon | 100% | do 80% |
brzina vožnje na električni pogon | do 160km/h | do 130km/h** |
doseg u električnom načinu rada | do 470km* | do 5 minuta |
kapacitet baterije u kWh | up to 60 kW | do 2 kWh |
mogućnost punjenja na utičnici ili punionici | do | ne |
prikupljanje energije | do | da |
automatsko pokretanje u 100 % električnom načinu rada | do | da |
tehnologija | 1 pogonska baterija + 1 električni motor + 1 automatski mjenjač | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 termički motor + 1 automatski mjenjač |
*WLTP
** ovisno o modelu i verziji