vrsta instalacije | minimalna snaga na mjestu punjenja | snaga punjača vozila | potreban kabel | charging the battery | vrijeme punjenja | |
comfort baterija (60 kWh) | long-range baterija (87 kWh) | |||||
brza javna punionica (DC) | 150kW | 130/150kW DC² | kabel pričvršćen na mjesto za punjenje | 15-80% | 32min | 37 min |
javna punionica | 22kW | 22kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu - tip punjenja 2 (trofazni) | 15-80% | 1h50 | 3h00 |
kućna punionica | 7,4kW | 15-80% | 6h01 | 8h27 | ||
javna punionica | 22kW | 7.4kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu - tip punjenja 2 (trofazni) | 15-80% | 6h01³ | 8h27³ |
kućna punionica | 7,4kW | 15-80% | 6h01 | 8h27 |
¹ u optimalnim radnim uvjetima, koristeći Google karte, prosječna brzina od 110 kmph
² Maksimalna vršna snaga ovisi o verziji (pogledajte simulaciju). Imajte na umu da istosmjerno punjenje nije linearno, pa se rezultati razlikuju ovisno o statusu napunjenosti i temperaturi baterije.
³ Koristeći ugrađene AC punjače, potencijalne razine snage punjenja razlikuju se ovisno o zemlji i opcijama.